18221374310
当前位置:上海聚慕医疗器械有限公司 > 产品中心 > 眼科设备 > 电脑验光仪 > 角膜曲率仪
联系人:蒲经理
电 话:18221374310
手 机:18221374310
地 址:建韵路500号天纳商汇4座1715
邮 编:
传 真:
邮 箱:2565589524@qq.com
★具有自动摄像功能,当设备实现*佳对准和调焦的时,可以自动进行测量
★显示屏视角可调
★打印机有自动切纸功能
技术参数:
客观电脑验光模式 | 顶点距离 | 0.0,0.12.0,13.75 15mm |
球镜 | -20.00~+20.00D(VD=12mm) | |
柱镜 | 0.00~±10.00D(0.12/0.25D) | |
轴向 | 1~180o(1o) | |
柱镜模式 | -,+,MIX | |
瞳孔距离 | 10~80mm | |
*小瞳孔直径 | Ф2.0mm | |
角膜曲率测量模式 | 角膜曲率半径 | 5.0~10.2mm(0.01mm) |
角膜屈光度 | 33.00~67.50D(0.05/0.12/0.25D) | |
角膜散光 | 0.0D~ -15.00D(0.12/0.25D) | |
角膜散光轴向 | 1~180o(1o) | |
角膜直径 | 2.0~12.0mm(0.1mm) | |
数据存储 | 左右眼各10个测量值 | |
机内打印 | 内置式热敏行式打印 | |
显示 | 5.7英寸TFTLCD彩色液晶显示器 | |
自动描图功能范围 | ±16mm(上下方向) | |
省电模式 | 在空转5~15分钟后启动 | |
环境要求 | 操作温度 | +10~+35℃,湿度:30~75%,RH大气压力:800~1060*帕 |
存放温度 | -10~+55℃,湿度:30~75%,RH大气压力:700~1060*帕 | |
运输温度 | -40~+70℃,湿度:10~95%,RH大气压力:500~1060*帕 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ | |
耗电量 | 约100VA | |
大小 | 484(L)*270(W)* 450(H)mm | |
重量 | 约17kg |
更新时间:2024/8/22 11:35:28
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。